8月2日,宝盈融源可转债债券A公告称,增聘王灏为基金经理,与邓栋共同管理该基金。变更日期为2025-08-02。
王灏简历显示,王灏先生:中国国籍,清华大学自动化专业本科,西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理;2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员,现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈发展新动能股票型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。
邓栋简历显示,邓栋,中国籍,清华大学土木工程专业硕士。2008 年 3 月,他加入毕马威华振会计师事务所,任审计师。2010 年 1 月至 2017 年 8 月,在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监。2017 年 8 月,邓栋加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,同时担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金等宝盈旗下多只基金的基金经理,包括宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金等。
新浪基金数据显示,宝盈融源可转债债券A成立于2025-08-02,成立规模为6.43亿元,截止2025-08-02规模7411.25万元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证可转换债券指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争实现基金资产的长期增值。最新单位净值为1.33元,累计净值为1.33元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,宝盈融源可转债债券A今年以来收益14.27%,近一年收益14.73%,成立以来收益32.69%。
从基金经理任期回报看,邓栋自2025-08-02至今,管理的宝盈融源可转债债券A产品,任期回报为32.69%,同类平均为22.30%,行业排名189/2389。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H2)亏损金额1722.57万元,管理费614.59万元。
邓栋自2025-08-02至今,管理的宝盈聚丰两年定开债券A产品,任期回报为7.06%,同类平均为8.36%,行业排名3104/4504。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额3.94亿元,管理费2446.01万元。
邓栋自2025-08-02至2025-08-02,管理的宝盈聚福39个月定开债A产品,任期回报为4.18%,同类平均为5.44%,行业排名2275/3395。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2021H1)盈利金额1.48亿元,管理费730.86万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型基金 | 20220909 - 至今 | 7.06% | 8.36% | 3104/4504 | 3.94亿 (2023H1 - 2024H2) | 2446.01万 (2023H1 - 2024H2) |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型基金 | 20190927 - 20201107 | 5.93% | 5.16% | 570/2708 | 912.37万 (2019H2 - 2020H1) | 59.68万 (2019H2 - 2020H1) |
宝盈聚福39个月定开债A | 债券型基金 | 20200828 - 20211126 | 4.18% | 5.44% | 2275/3395 | 1.48亿 (2020H2 - 2021H1) | 730.86万 (2020H2 - 2021H1) |
宝盈增强收益债券A/B | 债券型基金 | 20200806 - 至今 | 13.05% | 16.46% | 797/3144 | 1.53亿 (2021H1 - 2024H2) | 2334.19万 (2021H1 - 2024H2) |
宝盈鸿盛债券A | 债券型基金 | 20200226 - 20220423 | 3.25% | 6.70% | 2485/2832 | -93.57万 (2020H1 - 2021H2) | 459.08万 (2020H1 - 2021H2) |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型基金 | 20190330 - 至今 | 12.44% | 51.73% | 2169/2559 | 1.53亿 (2019H2 - 2024H2) | 4623.50万 (2019H2 - 2024H2) |
宝盈安泰短债债券A | 债券型基金 | 20211126 - 至今 | 10.13% | 10.58% | 2448/3925 | 5608.30万 (2022H1 - 2024H2) | 691.75万 (2022H1 - 2024H2) |
宝盈安泰短债债券A | 债券型基金 | 20190111 - 20210415 | 7.93% | 10.68% | 979/2110 | 6978.52万 (2019H2 - 2020H2) | 659.29万 (2019H2 - 2020H2) |
宝盈祥明一年定开混合A | 混合型基金 | 20200611 - 至今 | 6.42% | 23.02% | 2207/3146 | 3607.23万 (2020H1 - 2024H2) | 2142.68万 (2020H1 - 2024H2) |
宝盈融源可转债债券A | 债券型基金 | 20190904 - 至今 | 32.69% | 22.30% | 189/2389 | -1722.57万 (2019H2 - 2024H2) | 614.59万 (2019H2 - 2024H2) |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型基金 | 20210803 - 至今 | -6.35% | -11.32% | 2020/4776 | -2938.67万 (2021H2 - 2024H2) | 798.77万 (2021H2 - 2024H2) |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型基金 | 20210721 - 20220909 | -0.80% | -10.56% | 1504/5117 | -551.88万 (2021H2 - 2022H1) | 156.30万 (2021H2 - 2022H1) |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型基金 | 20201027 - 20220423 | -5.54% | -2.03% | 2396/3944 | 1588.68万 (2020H2 - 2021H2) | 487.92万 (2020H2 - 2021H2) |
宝盈盈泰纯债债券A | 债券型基金 | 20211126 - 至今 | -0.06% | 10.58% | 3688/3925 | 336.62万 (2022H1 - 2024H2) | 229.58万 (2022H1 - 2024H2) |
宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型基金 | 20220419 - 至今 | 9.24% | 2.65% | 1941/5993 | 88.68万 (2022H1 - 2024H2) | 299.34万 (2022H1 - 2024H2) |
宝盈盈辉纯债A | 债券型基金 | 20200521 - 20211126 | 10.25% | 6.20% | 419/3143 | 262.53万 (2020H1 - 2021H1) | 50.92万 (2020H1 - 2021H1) |
宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型基金 | 20211228 - 20220627 | -3.07% | -6.90% | 2195/6024 | -- | -- |
宝盈祥泽混合A | 混合型基金 | 20211228 - 20220627 | -2.99% | -6.90% | 2174/6024 | -- | -- |
综合来看,邓栋管理的16只产品,任职期总盈利金额9.90亿元,任期内管理费合计1.68亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)