资产净值:138.7亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:116/185 | 董事长:许斌 | 注册地:深圳 |
管理规模:51亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:21 | 资产排名:116/185 | 总经理:殷克胜 | 企业属性:民营企业 |
公司名称 | 金信基金管理有限公司 | 注册地区 | 深圳 |
企业属性 | 民营企业 | 注册资本(人民币万元) | 10000 |
成立时间 | 2015/7/3 | 产品数量 | 21 |
资产净值(亿元) | 138.7(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 51(2025/6/30) |
公司网址 |
www.jxfunds.com.cn
|
邮政编码 | 518038 |
公司地址 | 深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂大厦2603 | ||
客服信箱 | service@jxfunds.com.cn | 客服热线 | 400-900-8336 |
公司传真 | 0755-82510305 | 公司电话 | 0755-82510220 |
经营范围 | ^基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
公司简介 | 金信基金管理有限公司成立于2015年7月,注册资本10,000万元人民币,注册地位于深圳前海,是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金作为混合所有制的公募基金公司,其股东既包含公募基金行业资深专业人士组成的管理团队,也包含实力雄厚的国有金融企业。其中,殷克胜先生作为金信基金管理团队的代表,为金信基金的实际控制人。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。团队核心人员均拥有优秀的学识背景、深厚的实践功底,投资、研究、管理团队平均具有10年以上从业经验。成立之初金信基金就建立了创新的治理结构,并将通过逐步推进核心员工持股,使得管理团队的利益、股东利益以及广大持有人利益保持高度一致,金信基金还将实行事业部制以及通过轻资产管理方式提高公司的运作效率、综合效益以及核心竞争力,力争成为基金行业的创新领导者。 金信基金将始终坚持“风险控制第一、客户利益至上”的理念,在财富管理市场创新变革中紧抓时代机遇,聚焦于投资研究,打造高效的投研团队,积极推动业务和产品创新,确保在风险可控的前提下为投资者谋求长期稳定的收益,力求成为国内一流的综合性资产管理公司。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
杨超 | 2021/5/11 | 4年2个月 | -0.258% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
谭智汨 | 2025/4/10 | 0年3个月 | 3.917% |
谭佳俊 | 2024/10/19 | 0年9个月 | 0.598% |
赵浩然 | 2022/10/31 | 2年9个月 | 1.133% |
杨超 | 2021/5/11 | 4年2个月 | 1.262% |
孔学兵 | 2011/8/12 | 13年11个月 | 0.544% |
黄飙 | 2021/5/24 | 4年2个月 | 1.886% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
刘雨卉 | 2021/5/11 | 4年2个月 | 0.091% |
杨杰 | 2018/3/8 | 7年4个月 | 1.666% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
刘雨卉 | 2021/5/11 | 4年2个月 | -0.015% |
杨杰 | 2018/3/8 | 7年4个月 | -0.018% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
金信消费升级股票 | 2019/1/31 | 143.55% | 14.36% | 734/954 |
金信消费升级股票 | 2019/1/31 | 131.24% | 13.45% | 759/954 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
金信行业优选混合 | 2016/4/1 | 100.52% | 45.10% | 420/4537 |
金信转型创新混合 | 2016/6/8 | 181.09% | 60.54% | 153/4537 |
金信智能混合A | 2016/7/1 | 184.97% | 31.95% | 939/4537 |
金信量化精选混合 | 2016/7/1 | 34.08% | 51.77% | 285/4537 |
金信深圳成长混合 | 2016/12/22 | 233.68% | 61.81% | 138/4537 |
金信多策略精选混 | 2017/6/8 | 200.91% | 73.75% | 76/4537 |
金信价值精选混合 | 2017/9/1 | 85.78% | 88.69% | 24/4537 |
金信价值精选混合 | 2017/9/1 | 86.93% | 88.49% | 25/4537 |
金信民长混合A | 2020/5/21 | 41.40% | 5.18% | 3592/4537 |
金信民长混合C | 2020/5/21 | 33.86% | 5.08% | 3613/4537 |
金信稳健策略混合 | 2019/12/13 | 67.43% | 44.42% | 438/4537 |
金信核心竞争力混 | 2020/5/9 | 118.06% | 9.51% | 2852/4537 |
金信优质成长混合 | 2023/4/12 | 38.84% | 59.04% | 194/2888 |
金信景气优选混合 | 2023/11/2 | 24.00% | 35.92% | 700/2888 |
金信景气优选混合 | 2023/11/2 | 23.13% | 35.35% | 736/2888 |
金信精选成长混合 | 2023/9/14 | 21.57% | 45.24% | 403/2888 |
金信精选成长混合 | 2023/9/14 | 20.20% | 44.39% | 425/2888 |
金信深圳成长混合 | 2023/11/29 | 23.38% | - | / |
金信转型创新混合 | 2023/12/20 | 49.13% | - | / |
金信核心竞争力混 | 2023/12/25 | 12.71% | - | / |
金信量化精选混合 | 2023/12/22 | 14.31% | - | / |
金信智能混合C | 2023/12/22 | 53.39% | - | / |
金信稳健策略混合 | 2023/12/21 | 16.05% | - | / |
金信优质成长混合 | 2023/12/28 | 21.24% | 58.09% | 205/2888 |
金信行业优选混合 | 2023/12/27 | 20.35% | - | / |
金信多策略精选混 | 2024/1/18 | 59.08% | - | / |
金信周期价值混合 | 2025/2/20 | 24.79% | - | / |
金信周期价值混合 | 2025/2/20 | 24.43% | - | / |
金信深圳成长混合 | 2025/7/31 | 0.05% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
金信民旺债券A | 2017/12/4 | 24.61% | 12.36% | 129/2489 |
金信民兴债券A | 2017/3/8 | 273.00% | 3.92% | 619/2489 |
金信民兴债券C | 2017/3/8 | 113.75% | 3.65% | 672/2489 |
金信民旺债券C | 2017/12/4 | 20.36% | 11.92% | 137/2489 |
金信民达纯债A | 2020/6/11 | 28.54% | 8.97% | 17/1811 |
金信民达纯债C | 2020/6/11 | 27.25% | 8.73% | 19/1811 |
金信民安两年债券 | 2023/5/17 | 4.86% | 2.01% | 1567/1761 |
金信民富债券A | 2023/11/28 | 39.30% | 2.99% | 438/1811 |
金信民富债券C | 2023/11/28 | 40.95% | 2.85% | 514/1811 |
金信民富债券E | 2024/9/23 | 1.87% | - | / |
金信民兴债券E | 2025/4/17 | 1.58% | - | / |
金信民达纯债E | 2025/6/5 | 0.21% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
金信民发货币A | 2016/12/16 | 1.28% | 0.2845 | 307/582 |
金信民发货币B | 2016/12/16 | 1.52% | 0.3492 | 49/281 |
金信民发货币E | 2023/5/16 | 1.28% | 0.2840 | 247/582 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
小乌龟死了有什么预兆hcv8jop7ns5r.cn | 舌苔厚腻吃什么药hcv9jop5ns5r.cn | 人嗜睡是什么原因hcv8jop8ns0r.cn | 农历9月17日是什么星座hcv8jop6ns3r.cn | 怀孕后不能吃什么hcv9jop4ns4r.cn |
身体素质是什么意思kuyehao.com | 为什么北方人比南方人高ff14chat.com | 香砂六君丸治什么病hcv9jop5ns5r.cn | 早晨醒来口苦是什么原因hcv8jop6ns4r.cn | 肌腱炎吃什么药hcv8jop1ns0r.cn |
超声心动图检查什么hcv8jop4ns8r.cn | 蚊子为什么要吸血tiangongnft.com | 做什么动作可以长高hcv8jop7ns9r.cn | moncler是什么品牌hcv9jop7ns2r.cn | 乳腺癌什么症状hcv7jop4ns5r.cn |
什么不生四字成语zsyouku.com | 醋酸是什么面料hcv9jop3ns7r.cn | 阖闾和夫差是什么关系hcv7jop9ns8r.cn | 九二年属猴的是什么命hcv9jop1ns3r.cn | 舌头发麻是什么情况hcv8jop6ns2r.cn |