资产净值:512.77亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:1 | 规模排名:83/185 | 董事长:万跃楠 | 注册地:北京 |
管理规模:415亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:29 | 资产排名:83/185 | 总经理:张金锋 | 企业属性:民营企业 |
公司名称 | 惠升基金管理有限责任公司 | 注册地区 | 北京 |
企业属性 | 民营企业 | 注册资本(人民币万元) | 12000 |
成立时间 | 2018/9/28 | 产品数量 | 30 |
资产净值(亿元) | 512.77(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 415(2025/6/30) |
公司网址 |
www.risingamc.com
|
邮政编码 | 100033 |
公司地址 | 北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层 | ||
客服信箱 | 客服热线 | 400-000-5588 | |
公司传真 | 010-86329180 | 公司电话 | |
经营范围 | 公开募集证券投资管理基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | ||
公司简介 | 惠升基金管理有限责任公司是于2025-08-02经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性公募基金管理公司(证监许可【2018】1080号),注册资本1.2亿元人民币。公司于2025-08-02正式成立,2025-08-02取得《经营证券期货业务许可证》。 资产管理行业发展迅猛,潜力巨大,但随着国内金融机构以及海外资产管理公司的进入,行业竞争也越来越大。如何在竞争越来越激烈的资产管理行业寻找自己的定位,是公司股东及管理层从多年前着手申请设立公司时就反复思考的根本问题。 将投资者利益放在第一位,是资产管理行业获取市场份额最重要的武器,是基金公司最终存在的价值与意义,这也将是惠升基金毫不动摇的基本原则。如何能够始终如一的维护投资者利益,核心是能够吸引最优秀的员工,并且能够最大程度调动员工的积极性。资产管理行业是一个智力密集型的轻资产行业,其员工的重要性要远远大于资本的重要性。作为一家自然人持股的公募基金管理公司,惠升基金的优势是股东与管理层利益天然一致。作为股东和管理层同位的基金公司,我们希望能够汇聚一群志同道合有梦想有追求的同事,在惠升基金这个平台,共同打造一个一切以投资者利益为核心的资产管理平台。同时能够平衡好每位员工的短期利益、中期发展和长期价值。既能实现诗和远方的抱负,也能满足当下的体面生活。我们始终坚信,如果一批专业勤奋的同事,在合伙人文化的机制下,始终坚持一切以投资者利益为根本出发点,必将为每一份信任勤勉尽责、全力以赴。 投资者利益第一,员工利益第二,股东利益第三,是惠升基金一切行为的根本准则。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
张政 | 2025/3/20 | 0年4个月 | 4.548% |
严迪超 | 2024/9/20 | 0年10个月 | 0.539% |
彭柏文 | 2024/2/7 | 1年5个月 | 0.371% |
曾华 | 2022/9/9 | 2年10个月 | 1.091% |
徐玉良 | 2020/9/25 | 4年10个月 | 0% |
孙庆 | 2019/10/22 | 5年9个月 | -0.196% |
张玉坤 | 2016/8/16 | 8年11个月 | -0.246% |
卓勇 | 2019/11/8 | 5年8个月 | 0.469% |
陈桥宁 | 2011/3/24 | 14年4个月 | -0.812% |
钱睿南 | 2008/2/27 | 17年5个月 | 0% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
沈亚峰 | 2023/4/26 | 2年3个月 | 0.021% |
曾华 | 2022/9/9 | 2年10个月 | 0.008% |
孙庆 | 2019/10/22 | 5年9个月 | -0.162% |
卓勇 | 2019/11/8 | 5年8个月 | 0.041% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
惠升惠新混合A | 2020/2/19 | -27.08% | -32.56% | 4582/4737 |
惠升惠新混合C | 2020/2/19 | -27.63% | -32.69% | 4586/4737 |
惠升惠泽混合A | 2019/12/17 | 22.59% | 19.47% | 1795/4537 |
惠升惠泽混合C | 2019/12/17 | 18.50% | 18.77% | 1861/4537 |
惠升惠民混合A | 2020/3/5 | 12.66% | 34.66% | 816/4537 |
惠升惠民混合C | 2020/3/5 | 10.25% | 34.12% | 844/4537 |
惠升惠兴混合A | 2020/6/1 | 9.58% | -11.32% | 3879/4735 |
惠升惠兴混合C | 2020/6/1 | 9.49% | -11.60% | 3915/4735 |
惠升医药健康6个 | 2020/12/22 | -25.76% | 37.22% | 688/4537 |
惠升惠益混合A | 2021/5/25 | -7.13% | 9.56% | 2846/4537 |
惠升惠益混合C | 2021/5/25 | -9.06% | 9.01% | 2913/4537 |
惠升优势企业一年 | 2021/7/6 | -36.96% | 23.70% | 1443/4537 |
惠升惠诚稳健一年 | 2021/11/30 | -0.66% | 8.79% | 2939/4537 |
惠升惠诚稳健一年 | 2021/11/30 | -2.11% | 8.36% | 3014/4537 |
惠升中证同业存单 | 2021/12/16 | 8.28% | 1.57% | 4278/4537 |
惠升品质优选混合 | 2022/1/25 | -24.68% | -7.39% | 868/1788 |
惠升品质优选混合 | 2022/1/25 | -25.13% | -7.69% | 893/1788 |
惠升惠远回报混合 | 2022/1/18 | -12.29% | - | / |
惠升惠远回报混合 | 2022/1/18 | -13.46% | - | / |
惠升领先优选混合 | 2022/3/9 | 30.08% | 21.51% | 1480/2888 |
惠升领先优选混合 | 2022/3/9 | 27.83% | 21.02% | 1514/2888 |
惠升惠享启睿混合 | 2022/7/7 | -23.45% | -13.91% | 1118/1868 |
惠升惠享启睿混合 | 2022/7/7 | -23.48% | -13.98% | 1127/1868 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
惠升和风纯债A | 2019/10/29 | 18.78% | 1.56% | 1636/1811 |
惠升和风纯债C | 2019/10/29 | 21.97% | 1.55% | 1639/1811 |
惠升和裕纯债A | 2020/4/27 | 22.52% | 5.87% | 54/1811 |
惠升和裕纯债C | 2020/4/27 | 17.19% | 5.71% | 59/1811 |
惠升和悦债券A | 2020/7/7 | 71.42% | 5.31% | 413/2489 |
惠升和悦债券C | 2020/7/7 | 56.69% | 4.90% | 457/2489 |
惠升和煦88个月定 | 2020/9/2 | 23.93% | 4.71% | 568/2800 |
惠升和泰纯债A | 2021/3/18 | 12.94% | 2.19% | 1640/2489 |
惠升和泰纯债C | 2021/3/18 | 11.93% | 2.00% | 1853/2489 |
惠升和睿兴利债券 | 2021/3/23 | 5.51% | 9.00% | 212/2489 |
惠升和韵66个月定 | 2020/12/16 | 17.52% | 3.60% | 682/2489 |
惠升和睿兴利债券 | 2021/3/23 | 3.64% | 8.52% | 225/2489 |
惠升和怡一年定开 | 2021/10/11 | 12.54% | 2.92% | 466/1811 |
惠升和赢纯债3个 | 2021/12/2 | 12.34% | 2.77% | 564/1811 |
惠升和赢纯债3个 | 2021/12/2 | 11.52% | 2.58% | 739/1811 |
惠升和顺恒利3个 | 2022/3/17 | 11.70% | 3.24% | 332/1811 |
惠升和顺恒利3个 | 2022/3/17 | 10.98% | 2.99% | 437/1811 |
惠升中债1-5年政 | 2022/6/21 | 11.16% | 3.10% | 385/1811 |
惠升中债1-5年政 | 2022/6/21 | 10.85% | 2.95% | 451/1811 |
惠升中债0-3年政 | 2023/3/8 | 7.24% | - | / |
惠升中债0-3年政 | 2023/3/8 | 6.99% | - | / |
惠升和润39个月封 | 2023/4/26 | 9.49% | 3.57% | 230/1811 |
惠升和风纯债E | 2023/8/28 | 89.62% | 1.58% | 1619/1811 |
惠升和安纯债A | 2023/8/9 | 6.33% | 2.33% | 999/1811 |
惠升和安纯债C | 2023/8/9 | 5.87% | 2.09% | 1266/1811 |
惠升中债7-10年政 | 2024/3/13 | 9.34% | 6.13% | 50/1811 |
惠升和荣90天滚动 | 2025/3/18 | 0.92% | - | / |
惠升和荣90天滚动 | 2025/3/18 | 0.84% | - | / |
惠升和盛纯债 | 2025/6/6 | 0.14% | - | / |
惠升中债7-10年政 | 2025/5/15 | 0.15% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进混合型 | |
纯债债券型 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进混合型 | |
纯债债券型 |
嘴巴周围长痘痘是什么原因 | 梦见一个小男孩是什么意思 | 虾片是什么做的 | 海绵体是什么 | 老年人口苦是什么原因 |
任正非用的什么手机 | 为什么会黄体功能不足 | 桥本甲状腺炎是什么意思 | pe医学上是什么意思 | 丢是什么意思 |
彩蛋是什么意思 | 起付线是什么意思 | 戊土是什么土 | 什么是甲沟炎图片 | 突然头晕目眩是什么原因 |
甘露丸是什么 | 什么是积食 | 资金流入股价下跌为什么 | 为什么下巴经常长痘痘 | hpv长什么样 |
吃什么补心hcv7jop4ns7r.cn | 吃什么补身体hcv7jop9ns4r.cn | 卯宴席是什么意思hcv9jop4ns7r.cn | 什么原因会引起胎停hcv9jop2ns3r.cn | 上寒下热体质吃什么中成药hcv7jop6ns0r.cn |
卡拉是什么意思xianpinbao.com | xy是什么意思hcv8jop1ns6r.cn | 猪筒骨配什么炖汤好hcv8jop8ns6r.cn | 缺维生素a吃什么食物hcv7jop9ns0r.cn | 海藻酸钠是什么hcv9jop7ns2r.cn |
六月五行属什么hcv8jop6ns9r.cn | 九月份什么星座hcv8jop5ns7r.cn | 坚贞不渝是什么意思hcv9jop2ns9r.cn | 尿胆红素阳性是什么意思hcv8jop8ns0r.cn | fb是什么意思xianpinbao.com |
乙肝抗体阴性是什么意思hcv9jop7ns2r.cn | 生物工程是什么专业hcv8jop1ns8r.cn | 为什么会突然长体癣hcv9jop1ns4r.cn | 牙龈萎缩是什么原因造成的hcv8jop5ns5r.cn | 为什么每天晚上睡觉都做梦hcv8jop5ns2r.cn |